| α/α | Διάκριση | Ονοματεπώνυμο | Σχολείο |
|---|---|---|---|
| 1 | 1ο βραβείο | Μελίστας Γεώργιος | 1ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου |
| 2 | 2ο βραβείο | Γκίκας Θεόδωρος | Ημερήσιο Γυμνάσιο Νέας Καρβάλης Καβάλας |
| 3 | 3ο βραβείο | Κουστουμπάρδης Νικόλας | Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών |
| 4 | 1ος έπαινος | Ηλιάδης Αλέξανδρος | Εκπαιδευτική Αναγέννηση |
| 5 | 2ος έπαινος | Τερζόπουλος Ιωάννης | Πρότυπο Γυμνάσιο Αναβρύτων |
| 6 | 3ος έπαινος | Γεωργούλης Αντώνης-Άγγελος | 1ο Γυμνάσιο Χίου |
| 7 | 4ος έπαινος | Καραφεΐζης Βασίλειος | Εκπαιδευτήρια Φρυγανιώτη |
| 8 | 5ος έπαινος | Φραγκιαδάκη Ελένη | 2ο Γυμνάσιο Χίου (ΛΙΒΑΝΕΙΟ) |
| 9 | Γκριμπτσένκο Εβγκένιι | 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου | |
| 10 | Κουστουμπάρδης Διονύσης | Σύγχρονα Εκπαιδευτήρια Κοτρώνη | |
| 11 | Χριστοδούλου Γεωργία | Πρότυπο Γυμνάσιο Πατρών | |
| 12 | Θεοδόσης Θεόδωρος | Γυμνάσιο Ώθηση Σταμάτας Αττικής | |
| 13 | Κούρτης Απόστολος-Ταξιάρχης | 7ο Γυμνάσιο Κέρκυρας |

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
4η Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής JR 2025, Ρουμανία: ΕΝΑ ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ, ΕΝΑ ΧΑΛΚΙΝΟ ΚΑΙ ΜΙΑ ΕΥΦΗΜΗ ΜΝΕΙΑ
Το Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 ολοκληρώθηκε με μεγάλη επιτυχία η 4η Διεθνής Ολυμπιάδα Αστρονομίας και Αστροφυσικής Νέων 2025, που έλαβε χώρα στην πόλη Piatra Neamt της Ρουμανίας. Η Ολυμπιάδα
